<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ARDF в Украине</title>
	<link>http://www.ardf.com.ua</link>
	<description>ARDF в Украине</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 11:07:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>XX International ARDF Championships &#8220;Kiev spring-2011&#8243;</title>
		<description><![CDATA[XX International ARDF Championships &#8220;Kiev spring-2011&#8243; took place in period April 29 &#8211; May 3 2011. Up to 200 sportsmen participated. Individual results you can see here: http://www.ardf.kiev.ua/kv11/sum2011.pdf Teams results you can see here http://www.ardf.kiev.ua/kv11/team2011.pdf Map of 4th day:]]></description>
		<link>http://www.ardf.com.ua/news/xx-international-ardf-championships-kiev-spring-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Распределение наград по странам ЧМ 2010</title>
		<description><![CDATA[Medals in Indiv. Rating Country Gold Silver Bronze UKR 10 3 2 RUS 6 8 5 CZE 3 1 5 HUN 2 EST 1 1 SVK 3 1 BLR 2 1 LTU 2 SWE 1 1 CRO 1 GER 2 &#8230; <a href="http://www.ardf.com.ua/news/raspredelenie-nagrad-po-stranam-chm-2010/"></a>]]></description>
		<link>http://www.ardf.com.ua/news/raspredelenie-nagrad-po-stranam-chm-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фотогаллерея с последнего Чемпионата мира в Хорватии</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ardf.com.ua/chempionat-mira-2010/fotogallereya-s-poslednego-chempionata-mira-v-xorvatii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Календарь: Спортивное РО</title>
		<description><![CDATA[СПОРТИВНОЕ РАДИООРИЕНТИРОВАНИЕ 1. Зимний Чемпионат Украины 5-7 января Алушта области 2 Чемпионат и первенство Украины 1-3 октября Херсон области 3 УТС перед Чемпионатом Европы 4-7 октября Киев сборная 4 Чемпионат Европы среди взрослых и юношей 8-10 октября Киев сборная 5 &#8230; <a href="http://www.ardf.com.ua/news/sportivnoe-radioorientirovanie/"></a>]]></description>
		<link>http://www.ardf.com.ua/news/sportivnoe-radioorientirovanie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Карманные &#8220;Лисы&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Бирюков Николай (г.Симферополь) &#160; Те, кто хоть раз самостоятельно ставил дистанцию по спортивной радиопеленгации, в первую очередь помнят тяжелый рюкзак или сумку с оборудованием. Как быстро бы ставилась тренировочная дистанция, если бы необходимый груз, большая часть которого &#8211; передатчики, не &#8230; <a href="http://www.ardf.com.ua/stati/karmannye-lisy/"></a>]]></description>
		<link>http://www.ardf.com.ua/stati/karmannye-lisy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Диплом «Охотник на лис»</title>
		<description><![CDATA[Выдается радиолюбителям и радионаблюдателям за проведение двусторонних связей и наблюдений с 5 любительскими радиостанциями, принадлежащими к спортивной радиопеленгации /ARDF (спортсмены, судьи, организаторы, спецпозывные и т.д).Засчитываются радиосвязи/наблюдения проведенные любыми видами излучения на любых радиолюбительских диапазонах с 01.01.1992 г. Для получения диплома &#8230; <a href="http://www.ardf.com.ua/diplom-oxotnik-na-lis/diplom-oxotnik-na-lis/"></a>]]></description>
		<link>http://www.ardf.com.ua/diplom-oxotnik-na-lis/diplom-oxotnik-na-lis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Положение о принципах отбора в состав юношеской сборной команды Украины по спортивной радиопеленгации, для участия в чемпионате мира 2010</title>
		<description><![CDATA[1.Кандидаты в состав сборной команды&#160; Украины&#160;по&#160; спортивной&#160; радиопеленгации (СРП). Спортсмены, которые заняли в рейтинге по итогам 2009 года места с 1 по 10 по категориям: М15, Ж15; По решению Тренерского Совета, согласно дополнительным критериям отбора, кандидатами в состав сборной команды&#160; &#8230; <a href="http://www.ardf.com.ua/chempionat-mira-2010/polozhenie-o-principax-otbora-v-sostav-yunosheskoj-sbornoj-komandy-ukrainy-po-sportivnoj-radiopelengacii-dlya-uchastiya-v-chempionate-mira-2010/"></a>]]></description>
		<link>http://www.ardf.com.ua/chempionat-mira-2010/polozhenie-o-principax-otbora-v-sostav-yunosheskoj-sbornoj-komandy-ukrainy-po-sportivnoj-radiopelengacii-dlya-uchastiya-v-chempionate-mira-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Положение о принципах отбора в состав сборной команды Украины по спортивной радиопеленгации, для участия в чемпионате мира 2010</title>
		<description><![CDATA[1.Кандидаты в состав сборной команды&#160; Украины&#160;по&#160; спортивной&#160; радиопеленгации (СРП). Спортсмены, которые заняли в рейтинге по итогам 2009 года места с 1 по 10 по категориям: М20, Ж20, М19, Ж19; Спортсмены, которые заняли в рейтинге по итогам 2009 года места с &#8230; <a href="http://www.ardf.com.ua/chempionat-mira-2010/polozhenie-o-principax-otbora-v-sostav-sbornoj-komandy-ukrainy-po-sportivnoj-radiopelengacii-dlya-uchastiya-v-chempionate-mira-2010/"></a>]]></description>
		<link>http://www.ardf.com.ua/chempionat-mira-2010/polozhenie-o-principax-otbora-v-sostav-sbornoj-komandy-ukrainy-po-sportivnoj-radiopelengacii-dlya-uchastiya-v-chempionate-mira-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Состав сборной Украины на ЧМ (ХОРВАТИЯ) 13-18 сентября 2010 ГОДА</title>
		<description><![CDATA[&#160; М-20 &#160; 1 Иванько Алексей Красный Лиман 2 Штанько Сергей Киев 3 Братчук Сергей Киев &#160; Ж-20 &#160; 1 Шолом Алла Луцк 2 Пархоменко Александра Киев 3 Фурса Елена Киев &#160; М-19 &#160; 1 Яблоков Роман Артёмовск 2 Кудренко &#8230; <a href="http://www.ardf.com.ua/news/sostav-sbornoj-ukrainy-na-chm-xorvatiya-13-18-sentyabrya-2010-goda/"></a>]]></description>
		<link>http://www.ardf.com.ua/news/sostav-sbornoj-ukrainy-na-chm-xorvatiya-13-18-sentyabrya-2010-goda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Спортивная радиопеленгация</title>
		<description><![CDATA[Спортивная радиопеленгация – вид спорта, заключающийся в оперативном обнаружении замаскированных на местности радиопередатчиков, работающих циклически через определенные промежутки времени. Ассоциация с охотой на лис возникла в связи с трудностью выследить по «радиоследу» месторасположение передатчика, аналогично тому, как это происходит со &#8230; <a href="http://www.ardf.com.ua/ardf-in-ukraine/sportivnaya-radiopelengaciya/"></a>]]></description>
		<link>http://www.ardf.com.ua/ardf-in-ukraine/sportivnaya-radiopelengaciya/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

